HomeScrewsSlotted screwsRaised countersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 07047.9200.0630 | ISO 7047, M 6 x 30, PH3, A2 | 200 | 0.6550 |
| 07047.9200.0635 | ISO 7047, M 6 x 35, PH3, A2 | 200 | 0.7430 |
| 07047.9200.0640 | ISO 7047, M 6 x 40, PH3, A2 | 200 | 0.8310 |
| 07047.9200.0645 | ISO 7047, M 6 x 45, PH3, A2 | 200 | 0.9200 |
| 07047.9200.0650 | ISO 7047, M 6 x 50, PH3, A2 | 200 | 1.0000 |
| 07047.9200.0655 | ISO 7047, M 6 x 55, PH3, A2 | 200 | 1.0700 |
| 07047.9200.0660 | ISO 7047, M 6 x 60, PH3, A2 | 200 | 1.1890 |
| 07047.9200.0665 | ISO 7047, M 6 x 65, PH3, A2 | 200 | 1.2460 |
| 07047.9200.0670 | ISO 7047, M 6 x 70, PH3, A2 | 200 | 1.3050 |
| 07047.9200.0680 | ISO 7047, M 6 x 80, PH3, A2 | 200 | 1.5470 |
